producten

110kV olie-ondergedompelde vermogenstransformator
Productdetails
Een olietransformator is een elektrisch apparaat dat isolatieolie als isolatiemedium gebruikt en wisselstroomenergie overbrengt door de spanning te veranderen. Deze bestaat uit een ijzeren kern, spoel, spanningsregelaar en olietank.
Het wordt gekenmerkt door zijn kleine formaat, lage prijs en uitstekende weersbestendigheid.
Het is toepasbaar op elektriciteitssystemen, industriële en mijnbouwbedrijven, transport, post- en telecommunicatieafdelingen, wetenschappelijke onderzoeksafdelingen, enz.
Het bedrijf beschikt over een uitgebreide productserie, die is onderverdeeld in series met gestapelde kern, series met gewalste kern, series met amorfe legeringen en andere producten onder 110 kV.
Flexibele en diverse structuur, mooi uiterlijk, kan voldoen aan de behoeften van verschillende gebruikers.

Normale bedrijfsomstandigheden van het product
Aangename luchttemperatuur:
Maximale temperatuur: +40 graden;
Minimumtemperatuur: -45 graden;
Gemiddelde temperatuur van de warmste maand: +30 graden;
Gemiddelde temperatuur in de warmste jaren: +20 graden;
Hoogte: Minder dan of gelijk aan 1000m;
Verontreinigingsniveau: Ⅲ niveau;
Aardbevingsintensiteit: China 12 standaard 8;
Golfvorm van de vermogensspanning: benaderende sinusgolf;
Let op: indien bovenstaande voorwaarden worden overschreden, dient u dit bij uw bestelling aan te geven. Zo kunnen wij speciale aandacht aan u besteden.

| Model | Beoordeelde capaciteit(kVA) | Typische spanningscombinatie (kV) | Groepslabel toevoegen | Impedantie spanning(%) | Totale gewicht (t) | verzendgewicht (t) | referentiegrootte(mm) L*W*H | verlies zonder belasting(W) | verlies van lading (W) |
| S(F)Z11-6300/110 | 6300 | Hoge druk HV110±8×1,25% lage druk LV6.3,6.6,10.5,21 | JNd11 | 10.5 | 24 | 19 | 5800*3900*4200 | 8 | 35 |
| S(F)Z11-8000/110 | 8000 | 26 | 21 | 5900*4100*4400 | 9.6 | 42 | |||
| S(F)Z11-10000/110 | 10000 | 29 | 23 | 6000*4300*4600 | 11.3 | 50 | |||
| S(F)Z11-12500/110 | 12500 | 32 | 25 | 6100*4400*4700 | 13.4 | 59 | |||
| S(F)Z11-16000/110 | 16000 | 36 | 30 | 6200*4600*4800 | 16.1 | 73 | |||
| S(F)Z11-20000/110 | 20000 | 39 | 33 | 6300*4700*5000 | 19.2 | 88 | |||
| S(F)Z11-25000/110 | 25000 | 46 | 37 | 6700*4700*5200 | 22.7 | 104 | |||
| S(F)Z11-31500/110 | 31500 | 52 | 42 | 6800*4800*5400 | 27 | 123 | |||
| S(F)Z11-40000/110 | 40000 | 12~18 | 63 | 50 | 7000*5000*5500 | 32.3 | 156 | ||
| S(F)Z11-50000/110 | 50000 | 74 | 58 | 7200*5300*5700 | 38.2 | 194 | |||
| S(F)Z11-63000/110 | 63000 | 81 | 63 | 7600*5600*5900 | 45.4 | 232 |
Over ons


Populaire tags: 110kv olie-ondergedompelde vermogenstransformator, China, fabrikanten, leveranciers, offerte, te koop, gemaakt in China
-
S13-serie olie-ondergedompelde vermogenstransformatorBekijk meer> -
3-fase spoelkern olie-ondergedompelde vermogenstransformatorBekijk meer> -
S11 Olie-ondergedompelde transformatorBekijk meer> -
DriefasentransformatorBekijk meer> -
125KVA olie-ondergedompelde verzegelde vermogenstransform...Bekijk meer> -
80KVA / 35KV vermogenstransformatorBekijk meer>







