producten
11kv 1000kva stroomdistributietransformator
Plaats van herkomst: Henan, China
Gebruik: Kracht
Fase: Drie
Spoelnummer: twee wikkelingen
Spoelstructuur: toroïdaal
Nominale capaciteit: 1000kva
Nominale spanning: 11kV
Uitgangsspanning: 0.4kv
Certificering: ISO9001
Standaard: IEC60076
Frequentie: 50/60Hz
Materiaal: Aluminium
Koeltype: ONAN
Verbindingstype: Dyn11 Yyn0

Inleiding tot producten
De prestaties van de model S9-M, S10-M, S11-M 10kv serie volledig afgedichte olie-ondergedompelde distributietransformatoren voldoen aan de normen IEC. De kern is gemaakt van kwalitatief koudgewalst siliciumplaat en heeft een volledig verstek niet-doorborende structuur en de olie is gemaakt van kwalitatief zuurstofvrij koper.
Belangrijkste functies en kenmerken
Het gebruikt een radiatorolietank van het type gegolfd shteet of expansietype. Omdat het geen olieconservering nodig heeft, wordt de hoogte van de transformator verminderd en omdat de transformatorolie niet samentrekt met lucht, wordt de veroudering van de olie vertraagd, waardoor de levensduur van de transformator wordt verlengd. Het verlies zonder belasting van Model S10-M is 20% lager dan dat van Model S9-M, en S11-M is 30% lager dan S9-M.
| Belangrijkste technische parameters voor 10KV-niveau S9-M/S10-M/S11- M-serie driefasige volledig afgesloten niet-bekrachtigde-aftak-wisselende verdeeltransformator | ||||||||||||
| Beoordeeld Stroom (kVA) | Hoog Spanning (kv) | HVTap bereik | Laag Spanning (kv) | Verbinding symbool | Kort Circuit Dreigement (%) | Nullastverlies (W) | Belastingsverlies (W) | Geen lading huidig (%) | ||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 | Dyn11 zei: Ik0 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||
De standaardprocedure voor het maken van een houten koffer is als volgt:
♦ Ontvangst van de informatie die nodig is voor het type goederen dat de klanten van de houten vaten moeten leveren.
♦ Meet en maak originele ontwerpen voor klanten.
♦ Selecteer het type hout dat geschikt is voor de eisen van de goederen.
♦ Bepaal de levertijd.
♦ Controleer de houten vattechniek.
♦ Bevestiging van de werkefficiëntie bij de overdracht.
Onze diensten
♦ Geef medewerkers training en leg duidelijk en efficiënt uit hoe ze apparatuur moeten gebruiken.
♦ Wij bieden de beste oplossingen en producten om aan de eisen van de kopers te voldoen.
♦ Wij kunnen technici regelen om de apparatuur te installeren en uw personeel ter plaatse te trainen.
♦ Wij bieden u te allen tijde attent technisch advies.
♦ Snelle reactie op uw vraag en feedback.





Populaire tags: 11kv 1000kva stroomdistributietransformator, China, fabrikanten, leveranciers, offerte, te koop, gemaakt in China
-
Speciale gecombineerde transformatoren voor fotovoltaïsch...Bekijk meer> -
GelijkrichtertransformatorBekijk meer> -
Olie-ondergedompelde amorfe legering kern distributietran...Bekijk meer> -
Intelligente aan-laadcapaciteitsregeltransformatorBekijk meer> -
Epoxy geïsoleerde droge transformatorBekijk meer> -
Distributietransformator met hoge overbelastingscapaciteitBekijk meer>












